

| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 10MEGA | 2.8mm | FIXED | CS-mt | |||||||||||||
| 1/1.8" | 无人驾驶汽车 | 大口径工业内壁 | 超广角安防 | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | FA02816/10mp/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 2.8mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/1.8" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1.6 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | CS-Mounts | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/1.8" | 172°x160°x108° | |||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 12.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 10Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.05m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ31.50*31.60x89.50mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 80.50g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+10G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | 1/1.8"(-87%) | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China