
| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 10 MEGA | 4.0mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
| 1/1.8" | 1/2" | 1/3" | C-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | FA0418/10mp/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 4.0mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/1.8" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.8 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/1.8" | 103.2°x76.8° | |||||||||||||
| 1/2" | 91.3°x68.05° | |||||||||||||||
| 1/3" | 68.05°x51.40° | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 10Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.10m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ39.00*38.0mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 99.8g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+12G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | M37.0x0.75(需延长) | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -1.75% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China