

| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 10Mega | 25mm | FIXED | C-mt | |||||||||||||
| 1" | 2/3" | 1/1.8" | 1/2" | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | FA2514/10mp/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 25mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1"(Φ16、12.8x9.6) | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.4 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1" | 29.3°x22.0° | |||||||||||||
| 2/3" | 20.2°x15.1° | |||||||||||||||
| 1/1.8" | 16.5°x12.4° | |||||||||||||||
| 1/2" | 14.5°x10.5° | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 10Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.25m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ34.0x34.0 mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 82g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+6G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | M30.5x0.5p | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | 0.05% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China