

| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 20MEGA | 35mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
| Φ28半画幅 | 4/3" | 1" | M42x1.0 | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | XS3518/M42 | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 35mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | Φ28 | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.8 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | M42x1.0 | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | Φ28 | 35.9°x27.2° | |||||||||||||
| 4/3" | 29.6°x22.4° | |||||||||||||||
| 1" | 20.9°x15.8° | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 12mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 20Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(mm) | 500mm | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ44.0x57.00mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 200g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+8G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | M37.0x0.75p | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -0.015% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China