




| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 20MEGA | 50mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
| Φ28 | 1/1.8" | 1/2" | C-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | FA5028/20MP/M42&V | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 50mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | Φ28 | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.8 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C | ||||||||||||||
| 6. | 放大倍率 / 工作距离 | 0.08X | 645.0mm | |||||||||||||
| 0.17X | 334.2mm | |||||||||||||||
| 0.33X | 180.2mm | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | V38 或 M42x1.0(可加接圈) | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 20Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.50m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ46&47*41&36.5mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 182.0g & 195 | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+8G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | M43&37x0.75p | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | <0.15% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China