Exclusive brand new design
Ultra short optical total length


| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 8MEGA | 100mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
| 1" | 2/3" | 1/1.8" | 1/2" | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | FA10035/8mp/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 100mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1"(Φ16、12.8x9.6) | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:3.5 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1" | 7.2°x5.5° | |||||||||||||
| 2/3" | 5.0°x3.8° | |||||||||||||||
| 1/1.8" | 4.1°x3.1° | |||||||||||||||
| 1/2" | 3.7°x2.8° | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 8Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 2m~~∞ | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ42.00x58.50mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 160g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金(阳极)+7G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | M40.5x0.5p | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | < 0.015% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China