Urban security, urban intelligence, widely used in subways, banks, etc


| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 3MEGA | 2.8-12mm | VARI | METAL | |||||||||||||
| 1/2" | ZOOM | M-iris | C-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | MV02812/3mp/CS | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 2.8-12mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/2" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.6 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/2" | W 115.43° x81.61° / T 30.70°x23.00° | |||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 3Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.30m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ44.6x62mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 63.8g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金(阳极)+12G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China