Sharp cone design, exclusive focal length segment
| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||
| 2 MEGA | 15mm | FIXED | METAL | ||||||||||||||
| 1/2.5" | TAPER | PINHOLE | M12x0.5p | ||||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | ||||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | ZK1530/2MP/M12 | |||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 15mm | |||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/2.5" | |||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:3.0 | |||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | M12x0.5p | |||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/2.5" | 22.41°x17.58° | ||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 大孔4.50mm、 两节6.0mm、 尖锥5.00mm | |||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | -- | |||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | |||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 2Mega Pixels | |||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.30m | |||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | 大孔 | Φ12.0x15.00mm | ||||||||||||||
| 两节 | Φ12.0x17.00mm | ||||||||||||||||
| 尖锥 | Φ12.0x20.00mm | ||||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 3g | |||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+3G | |||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | |||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | |||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | ||||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China