Large Depth of Field - Speed Zoom Lens (Manual)
| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||||
| 3MEGA | 2.5-7.5mm | FIXED | METAL | ||||||||||||||
| 1/3" | ZOOM | Security | CS-mt | ||||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | ||||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | MV02575/3mp/CS & Φ14直插式 | |||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 2.5-7.5mm | |||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/3" | |||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.8 | |||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | CS-mt & Φ14直插式 | |||||||||||||||
| 6. | 视场角(D/H/V) | 1/3" | W: 141°x116.7°x77.4° T: 50.2°x39.9°x29.7° | ||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | CS:12.53mm & Φ14: 13.75mm | |||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | CS:手动/锁紧 & Φ14 无 | |||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | 手动/锁紧(W/Lock) | |||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 3Mega Pixels | |||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.50m | |||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | CS | Φ39.0x35.0mm | ||||||||||||||
| Φ14直插式 | Φ36.0x32.88mm | ||||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 72.50g & 58.5g | |||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+7G | |||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | |||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | |||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | ||||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China