Industrial Machine Vision - Zoom Lens
| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 8MEGA | 3.8-16mm | VARI | METAL | |||||||||||||
| 1/1.8" | ZOOM | LO-DIS | CS-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | MV03816/8mp/CS | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 3.8-16mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/1.8" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.4 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | CS-Mounts | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/1.8" | W 99.8°x75.2° / T24.7°x18.6° | |||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 12.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 8Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.25m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ46.20x75.0mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 222.50g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金(阳极)+11G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China