| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 4k | 4.0mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
| 1/2.7" | IR | All glass | CS-Mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | F0412/3mp/CS | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 4.0mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/2.7” | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:1.2 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | CS-Mounts | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/2.7" | (1/2.7")66.9°x52.7° & (1/3")55.5°x43° | |||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 12.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | -- | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 3Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.5m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ28.0x24..8mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 54g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金(阳极)+6G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China