High altitude camera lens
Drone camera, high-altitude ground parking spot (positioning)


| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
无人机镜头 | 高空定位 | 超轻16.2g | 全金属/全波 | |||||||||||||
| 1.1" | F5.6 | 35mm | C-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | Hp/3556/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 35mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1.1" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:5.6 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C-mt (可订制) | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1.1" | 22.8°x17.1° | |||||||||||||
| 1" | 20.9°x15.8° | |||||||||||||||
| 2/3" | 14.4°x10.8° | |||||||||||||||
| 1/1.8" | 11.8°x8.8° | |||||||||||||||
| 1/2" | 10.5°x7.9° | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | -- | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 20Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.5m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ28.0x25.5 mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 16.2g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+8G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -0.09% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China