Specially designed constant f, manually fine tuned lens
| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 5MEGA | 9.1mm | 定焦 | 金属 | |||||||||||||
| 2/3" | 微距 | 显微 | C-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | YP091028 | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 9.1mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 2/3" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:2.8 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C-Mounts | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) 特制 | 2/3" | 2.2mm x 1.7mm | |||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | -- | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 5Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 物距(mm) | 8mm~~15mm | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ25x50.5mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 64.40g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金(阳极)+6G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China