

| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 双远心 | 1.0X | WD110mm | METAL | |||||||||||||
| 2/3" | 1/1.8" | 1/2" | C-Mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | WD110/1.0X/C | ||||||||||||||
| 2. | 光学结构(Optical structure | 双远心 | ||||||||||||||
| 3. | 倍率(Magnification) | 1.0X | ||||||||||||||
| 4. | 物方视野(Material vision) | Φ11.00 | ||||||||||||||
| 5. | 像方视野(Mount) | 2/3" Φ11.00 | ||||||||||||||
| 6. | 工作距离(Object distance) | 110mm ±3% | ||||||||||||||
| 7. | 接口(Mount) | C-Mounts | ||||||||||||||
| 8. | 远心度(Telecentric) | < 0.06° | ||||||||||||||
| 9. | 景深(Depth of field) | 1.5mm | ||||||||||||||
| 10. | 相对孔径( D/fˊ ) | F8 | ||||||||||||||
| 11. | 分辨率(resolving power) | 3um | ||||||||||||||
| 12. | 像方(Image square)MTF | >0.4@100lp/mm | ||||||||||||||
| 13. | 光学畸变(Optical distortion) | < 0.01% | ||||||||||||||
| 14. | 外形尺寸(Dimension) | Φ32.0x128mm | ||||||||||||||
| 15. | 重量(Weight)(g) | 150g | ||||||||||||||
| 16. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China