*The optimal working distance is 450mm*


| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 16MEGA | 50mm | FIXED | METAL | |||||||||||||
| 0.1X | 0.15X | 0.20X | 0.25X | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | FA5025/16mp/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 50mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1"(Φ16、12.8x9.6) | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 1:2.5 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C-mt | ||||||||||||||
| 6. | 放大倍率 / 物距距离 | 0.10X | 645mm | |||||||||||||
| 0.15X | 400mm | |||||||||||||||
| 0.20X | 300mm | |||||||||||||||
| 0.25X | 245mm | |||||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | -- | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 16Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.3m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ34.00x54.00 mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 110g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+8G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | M30.5x0.5p | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | <0.08% | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China