| Fujian Cheng An Digital Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||
| 8MEGA | 10-40mm | VARI | METAL | |||||||||||||
| 1/1.8" | ZOOM | M-iris | C-mt | |||||||||||||
| 类别(Category) | 规格参数(Parameters) | |||||||||||||||
| 1. | 型号(Model No) | MA10-40/8mp/C | ||||||||||||||
| 2. | 焦距(Focal Length) | 10-40mm | ||||||||||||||
| 3. | 像面规格(Format) | 1/1.8" | ||||||||||||||
| 4. | 相对孔径(D/fˊ) | 全程 1:1.4 | ||||||||||||||
| 5. | 接口(Mount) | C-Mounts | ||||||||||||||
| 6. | 视场角(H/V) | 1/1.8" | W 39.5°x30.2° / T 10.3°x7.7° | |||||||||||||
| 7. | 法兰后截距(BFL) | 17.53mm | ||||||||||||||
| 8. | 光圈(iris) | AUTO-IRIS | ||||||||||||||
| 9. | 变焦(Zoom) | 手动/锁紧(W/Lock) | ||||||||||||||
| 10. | 分辨率(MTF) | 8Mega Pixels | ||||||||||||||
| 11. | 近摄距(M.O.D)(m) | 0.6m | ||||||||||||||
| 12. | 外形尺寸(Dimension) | Φ52x92.0mm | ||||||||||||||
| 13. | 重量(Weight)(g) | 380g | ||||||||||||||
| 14. | 产品构成(Structure) | 铝合金+14G | ||||||||||||||
| 15. | 滤镜尺寸(Filter size) | -- | ||||||||||||||
| 16. | 畸变(Distortion) | -- | ||||||||||||||
| 17. | 备注(Remarks) | |||||||||||||||
telephone:
+86 173 0644 8312
email:sales@soloakoptics.com guorong3412@gmail.com
address:10F, Building 2A, U Valley, Fuzhou IoT Industrial Park, No. 12 Xingye West Rd., Mawei District, Fuzhou, Fujian, China